情報提供書・レポート
それぞれのリンクは、東京慈恵会医科大学のイントラネットに繋がっています。
学外の方は閲覧できません。
閲覧時の注意
・情報提供書・レポートは、あくまで国外施設実習の参考資料として、個人利用の範囲で閲覧すること。
・本学学生の渡航先や肖像などを含む個人情報が含まれるため、みだりに出力や画面のキャプチャなどを行わないこと。
・外部への転載、第三者への展開は固く禁じます。
| King's College London | ||
| 2022〜2023年度-01 | 2023.12.15公開 | |
| 2022〜2023年度-02 | 2023.12.15公開 | |
| 2023~2024年度-01 | 2024.9.13公開 | |
| 2023~2024年度-02 | 2024.9.13公開 | |
| 2023~2024年度-03 | 2024.9.13公開 | |
| 2023~2024年度-04 | 2024.9.13公開 | |
| 2023~2024年度-05 | 2024.9.13公開 | |
| 2024~2025年度-01 | 2025.6.27公開 | |
| 2024~2025年度-02 | 2025.6.27公開 | |
| 2024~2025年度-03 | 2025.6.27公開 | |
| 2024~2025年度-04 | 2025.8.19公開 | |
| 2024~2025年度-05 | 2025.9.10公開 | |
| University of Leeds | ||
| 2022〜2023年度-01 | 2023.12.15公開 | |
| 2023~2024年度-01 | 2024.9.13公開 | |
| 2023~2024年度-02 | 2024.9.13公開 | |
| 2024~2025年度-01 | 2025.9.10公開 | |
| 2024~2025年度-02 | 2025.10.10公開 | |
| Ludwig-Maximilians-Universitat Munchen | ||
| 2021〜2022年度-01 | 2023.12.15公開 | |
| 2022〜2023年度-01 | 2023.12.15公開 | |
| 2023~2024年度-01 | 2024.9.13公開 | |
| 2023~2024年度-02 | 2024.9.13公開 | |
| 2023~2024年度-03 | 2024.9.13公開 | |
| 2024~2025年度-01 | 2025.6.27公開 | |
| 2024~2025年度-02 | 2025.6.27公開 | |
| 2024~2025年度-03 | 2025.10.10公開 | |
| National Taiwan University | ||
| 2022〜2023年度-01 | 2023.12.15公開 | |
| 2022〜2023年度-02 | 2023.12.15公開 | |
| 2022〜2023年度-03 | 2023.12.15公開 | |
| 2023~2024年度-01 | 2024.9.13公開 | |
| 2023~2024年度-02 | 2024.9.13公開 | |
| 2023~2024年度-03 | 2024.9.13公開 | |
| 2024~2025年度-01 | 2025.6.27公開 | |
| 2024~2025年度-02 | 2025.6.27公開 | |
| 2024~2025年度-03 | 2025.8.19公開 | |
| 2024~2025年度-04 | 2025.11.18公開 | |
| University of California, Los Angeles | ||
| 2022〜2023年度-01 | 2023.12.15公開 | |
| 2022〜2023年度-02 | 2023.12.15公開 | |
| 2023~2024年度-01 | 2024.9.13公開 | |
| 2023~2024年度-02 | 2024.9.13公開 | |
| 2023~2024年度-03 | 2024.9.13公開 | |
| 2024~2025年度-01 | 2025.6.27公開 | |
| 2024~2025年度-02 | 2025.6.27公開 | |
| Stanford University | ||
| 2023~2024年度-01 | 2024.9.13公開 | |
| 2023~2024年度-02 | 2024.9.13公開 | |
| 2024~2025年度-01 | 2025.6.27公開 | |
| 2024~2025年度-02 | 2025.8.19公開 | |
| National University of Singapore | ||
| 2023~2024年度-01 | 2024.9.13公開 | |
| 2023~2024年度-02 | 2024.9.13公開 | |
| 2023~2024年度-03 | 2024.9.13公開 | |
| 2024~2025年度-01 | 2025.6.27公開 | |
| 2024~2025年度-02 | 2025.6.27公開 | |
| 2024~2025年度-03 | 2025.6.27公開 | |
| Chulalongkorn University | ||
| 2022〜2023年度-01 | 2023.12.15公開 | |
| 2023~2024年度-01 | 2024.9.13公開 | |
| 2023~2024年度-02 | 2024.9.13公開 | |
| 2024~2025年度-01 | 2025.6.27公開 | |
| 2024~2025年度-02 | 2025.6.27公開 | |
| University of Hawaii | ||
| 2022〜2023年度-01 | 2023.12.15公開 | |
| 2023~2024年度-01 | 2024.9.13公開 | |
| 2024~2025年度-01 | 2025.9.10公開 | |
| Seoul National University | ||
| 2022~2023年度-01 | 2023.12.15公開 | |
| 2022~2023年度-02 | 2023.12.15公開 | |
| 2023~2024年度-01 | 2024.9.13公開 | |
| 2024~2025年度-01 | 2025.6.27公開 | |
| The University of Hong Kong | ||
| 2022〜2023年度-01 | 2023.12.15公開 | |
| 2023~2024年度-01 | 2024.9.13公開 | |
| 2023~2024年度-02 | 2024.9.13公開 | |
| 2024~2025年度-01 | 2025.10.10公開 | |
| 2024~2025年度-02 | 2025.10.10公開 | |
| The University of Queensland | ||
| 2022〜2023年度-01 | 2023.12.15公開 | |
| 2023~2024年度-01 | 2024.9.13公開 | |
| 2023~2024年度-02 | 2024.9.13公開 | |
| 2024~2025年度-01 | 2025.6.27公開 | |
| Mayo Clinic | ||
| 2022〜2023年度-01 | 2023.12.15公開 | |
| 2022〜2023年度-02 | 2023.12.15公開 | |
| 2023~2024年度-01 | 2024.9.13公開 | |
| 2023~2024年度-02 | 2024.9.13公開 | |
| 2024~2025年度-01 | 2025.6.27公開 | |
| 2024~2025年度-02 | 2025.6.27公開 | |
| Medical University of Vienna | ||
| 2021〜2022年度-01 | 2023.12.15公開 | |
| 2021〜2022年度-02 | 2023.12.15公開 | |
| 2022〜2023年度-01 | 2023.12.15公開 | |
| 2022〜2023年度-02 | 2023.12.15公開 | |
| 2022〜2023年度-03 | 2023.12.15公開 | |
| 2023~2024年度-01 | 2024.9.13公開 | |
| 2023~2024年度-02 | 2024.9.13公開 | |
| 2023~2024年度-03 | 2024.9.13公開 | |
| 2024~2025年度-01 | 2025.6.27公開 | |
| 2024~2025年度-02 | 2025.6.27公開 | |
| 2024~2025年度-03 | 2025.10.10公開 | |
| Tufts Medical Center | ||
| 2023~2024年度-01 | 2024.9.13公開 | |
| 2024~2025年度-01 | 2025.6.27公開 | |
